Q5:当館の所蔵資料についてお伺いします。
人 | % | ||
知っていた | 259 | 34.0 | |
来館して知った | 111 | 14.6 | |
知らなかった | 392 | 51.4 | |
計 | 762 | 100.0 |
人 | % | ||
そう思う | 305 | 46.2 | |
少しそう思う | 262 | 39.7 | |
あまりそう思わない | 75 | 11.4 | |
そう思わない | 18 | 2.7 | |
計 | 660 | 100.0 |
人 | % | ||
大変満足している | 151 | 23.0 | |
満足している | 422 | 64.3 | |
不満である | 73 | 11.1 | |
大変不満である | 10 | 1.5 | |
計 | 656 | 100.0 |
Q6:「中央図書館」をご利用になられた「全体的な感想」をお伺いします。
人 | % | ||
大変満足している | 302 | 34.5 | |
満足している | 541 | 61.8 | |
不満である | 27 | 3.1 | |
大変不満である | 5 | 0.6 | |
計 | 875 | 100.0 |
人 | % | ||
必ず利用したい | 779 | 89.4 | |
いずれ利用したい | 83 | 9.5 | |
わからない | 7 | 0.8 | |
利用しない | 2 | 0.2 | |
計 | 871 | 100.0 |
Q8 ご自身(回答者)についてお伺いします。お答えいただける範囲でぜひ、ご回答ください。 |
|