大阪府立中之島図書館 | 大阪府立図書館 |
中之島図書館メールマガジン > バックナンバー > 第34号(2006/12/6)リスト「今里筋線開業と大阪市営地下鉄」 | |
最終更新:2006年12月23日 |
★沿線の広報誌 沿線の区の広報誌では開業を祝って、駅や車両の紹介がされています。(全て3階大阪資料・古典籍室で所蔵しています)
『広報ひがしよどがわ』 125号(2006.11) 『広報あさひ』 125号(2006.11) 『ふれあい城東』 125号(2006.11) 『広報ひがしなりだより』125号(2006.11) ★大阪市交通局ホームページ 今里筋線のパンフレットがダウンロードできます。その他にも報道発表された情報などがまとめられています。 http://www.kotsu.city.osaka.jp/ |
『都市と公共交通』以外は、全て中之島図書館で所蔵しています。書庫にあるものは職員が出納しますので、お気軽にお尋ねください。
●念願の地下鉄8号線着工へ--サービス機能も充実し、強化される大阪の交通網 笹倉和忠(大阪市交通局長) 『産業新潮』48巻2号 通号557号(1999.2) p58-62 ●地下鉄8号線(井高野−今里)着工へ、待たれる7年後の開通 『大阪人』 53巻5号(1999.5) p11 ●大阪市の地下鉄整備と地下鉄第8号線の建設 西澤勝巳(大阪市交通局建設技術本部長) 『産業新潮』49巻6号 通号573号(2000.6) p80-82 ●大阪市交通局初の淀川を横断する地下鉄8号線の工事は水圧との戦いが予想される難工事 『O−WAVE』47号(2002.3) p16−19 ●大阪市の地下鉄整備 林保正(大阪市交通局建設技術本部長) 『産業新潮』53巻12号 通号627号(2004.12) p58-62 ●地下鉄8号線建設現場 モニター見学会 (「市民とともに歩む市営交通モニター」見学会) 『都市と公共交通』30号(2005.4) p48-50〔中央図書館所蔵〕 ●大阪市営地下鉄 来年末から新しく八号線が運行 高速輸送ネットに加え、バリアフリーも充実強化へ 岩佐義人(大阪市交通局建設技術本部長) 『産業新潮』54巻12号 通号639号(2005.12) p52-55 |
1 | 大阪市地下鉄の歩み | 岩村潔著 | 市政新聞社 | 1970.12 | 686.9 | |
2 | 地下鉄ニュートラム市バス | 大阪市交通局総務課 | 1985 | 682.163 | ||
3 | 大阪の地下鉄 発展を支えた遺風と建設技術開発 | 岩村潔著 | 日刊建設産業新聞社大阪支社 | 1981 | 516.72 | |
4 | 大阪の地下鉄 創業期から現在までの全車両・全路線を詳細解説 | 石本隆一著 | 産調出版 | 1999.4 | 686.2163 | |
5 | 関西の鉄道 No.10(1983/11爽秋号) 大阪地下鉄開通50周年特集 | 関西鉄道研究会 | 1983 | 686.216 | ||
6 | 大阪市中量軌道南港ポ-トタウン線ニュ-トラム建設記録 | 大阪市交通局編 | 大阪市交通局 | 1983.12 | 546 | |
7 | 大阪市高速電気軌道第7号線京橋〜鶴見緑地間リニアモータ地下鉄建設記録 | 大阪市交通局編集 | 大阪市交通局 | 1993 | 516.72 | |
8 | 私鉄の車両 16 大阪市交通局 | 保育社 | 1986.5 | 546.5 | ||
9 | ポイント 29 特集:大阪市営地下鉄御堂筋線の混雑緩和を考える | 立命館大学鉄道研究会 | 1994.12 | 686.05 | ||
10 | 地下鉄谷町線開通記念東梅田−都島 | 大阪市交通局 | 1974 | 516.72 | ||
11 | 地下鉄谷町線都島−守口開通記念 | 大阪市交通局 | 1977 | 516.72 | ||
12 | 万博前夜の大阪市営地下鉄 御堂筋線の鋼製車たち RM library | 荻野基著 | ネコ・パブリッシング | 2004.3 | 546.5 | |
13 | 電車 2 JR・私鉄・地下鉄 乗り物ワイドBOOK 西日本編 | 松尾定行構成・文 | 学研 | 2006.2 | 546.5 | |
14 | 日本の私鉄 18 カラーブックス 大阪市営地下鉄 | 保育社 | 1985.7 | 546.5 | ||
15 | 日本の私鉄 18 カラーブックス 大阪市営地下鉄 | 保育社 | 1982.9 | 546.5 | ||
16 | 大阪市営地下鉄ニュートラム案内地図 | 大阪市交通局協力会 | 1984 | 686.2163 | ||
17 | 高速鉄道20系車両 | 大阪市交通局 | [19--] | 546.5 | ||
18 | 高速鉄道の建設を急ぐ | 大阪市交通局 | 1963.5 | 686.2163 | ||
19 | 5000型電車のあゆみ 天下の名車の誕生から消えゆくまで | 5000型電車のあゆみ編集委員会編集 | 大阪市交通局互助組合鉄道研究部 | 1993 | 546.5 | |
20 | 3001型とその仲間たち | 大阪市電3001型編集委員会編集 | 大阪市交通局互助組合鉄道研究部 | 1994 | 546.5 |
1 | 地下鉄50年のあゆみ | 大阪市交通局総務課企画・編集 | 大阪市交通事業振興公社 | [198‐] | 516.72 | |
2 | 大阪市地下鉄建設五十年史 | 大阪市交通局編集 | 大阪市交通局 | 1983 | 516.72 | |
3 | 大阪市地下鉄建設70年のあゆみ 発展を支えた建設技術 | 大阪市交通局編集 | 大阪市交通局 | 2003.9 | 516.72 | |
4 | 大阪市交通局五十年史 | 大阪市交通局[編] | 大阪市交通局 | 1953.10 | 681.8 | |
5 | 大阪市交通局七十五年史 | 大阪市交通局[編] | 大阪市交通局 | 1980 | 681.8 | |
6 | 大阪市交通局百年史 本編 | 大阪市交通局編集 | 大阪市交通局 | 2005.4 | 681.8 | |
7 | 大阪市交通局百年史 資料編 | 大阪市交通局編集 | 大阪市交通局 | 2005.4 | 681.8 | |
8 | 大阪市営交通事業創業60周年記念 | 大阪市交通局 | [1963] | 681.8 | ||
9 | 大阪市営交通90年のあゆみ まちを駆け、時を駆け。 | 大阪都市協会 | 1993.5 | 682.163 | ||
10 | 大阪乗り物探険隊 大阪市営交通90年 | 大阪都市協会 | 1993.5 | 682 | ||
11 | おかげさまで大阪市営交通創業100年これからもよろしく 1903明治36年-2003平成15年 | 大阪市交通局編集 | 大阪市交通局 | 2003.7 | 682.163 | |
12 | 市電 市民とともに65年 | 大阪市交通局総務部総務課編集 | 大阪市交通局 | 1969 | 686.9 | |
13 | 市電から地下鉄へ 市営交通創業70周年 | 大阪市交通局総務部総務課広報係企画と編 | 大阪市交通局 | 1973 | 686.2163 | |
14 | 三〇年史 | 大阪市交通局協力会編 | 大阪市交通局協力会 | 1980 | 681.8 | |
15 | 大阪市交通局変電史 | 大阪市交通局電力指令所 | 1980 | 546.3 | ||
16 | 交通統計年報 平成16年度 | 大阪市交通局 | [2005] | 680.59 | ||
17 | 市営交通のご案内 | 大阪市交通局 | 2006.3 | 686.2163 | ||
18 | 地下鉄・ニュートラム交通調査実績表 平成10年11月10日(火)実施 | 大阪市交通局交通調査実施本部編集 | 大阪市交通局総務部企画課 | 1999.9 | 686.059 |
|
大阪府立図書館 > 中之島図書館 > メールマガジン > バックナンバー > 第34号(2006/12/6)リスト「今里筋線開業と大阪市営地下鉄」 |