Q4:本日、以下のサービスを利用された方にお伺いします。
○利用者カードの登録・更新 ○貸出・返却 ○書庫の本・雑誌の利用
○調べものの相談 ○資料の複写 ○他の図書館からの本やコピーの取寄せ
A.「利用者カードの登録・更新」を利用された方にお伺いします。
人 | % | ||
適切 | 208 | 59.1 | |
まあ適切だと思う | 130 | 36.9 | |
あまり適切だと思わない | 8 | 2.3 | |
適切でない | 6 | 1.7 | |
計 | 352 | 100.0 |
人 | % | ||
そう思う | 251 | 73.6 | |
少しそう思う | 75 | 22.0 | |
あまりそう思わない | 14 | 4.1 | |
そう思わない | 1 | 0.3 | |
計 | 341 | 100.0 |
人 | % | ||
そう思う | 499 | 85.3 | |
少しそう思う | 68 | 11.6 | |
あまりそう思わない | 12 | 2.1 | |
そう思わない | 6 | 1.0 | |
計 | 585 | 100.0 |
人 | % | ||
大変満足している | 343 | 59.2 | |
満足している | 217 | 37.5 | |
不満である | 16 | 2.8 | |
大変不満である | 3 | 0.5 | |
計 | 579 | 100.0 |
人 | % | ||
そう思う | 255 | 62.2 | |
少しそう思う | 114 | 27.8 | |
あまりそう思わない | 24 | 5.9 | |
そう思わない | 17 | 4.1 | |
計 | 410 | 100.0 |
人 | % | ||
そう思う | 250 | 62.2 | |
少しそう思う | 92 | 27.8 | |
あまりそう思わない | 13 | 5.9 | |
そう思わない | 9 | 4.1 | |
計 | 364 | 100.0 |
人 | % | ||
はじめて | 32 | 19.4 | |
これまでに利用したことがある | 90 | 54.5 | |
よく利用している | 43 | 26.1 | |
計 | 165 | 100.0 |
人 | % | ||
人文系資料室(4階) | 62 | 41.1 | |
社会・自然系資料室(3階) | 62 | 41.1 | |
こども資料室(1階) | 13 | 8.6 | |
国際児童文学館 | 2 | 1.3 | |
その他 | 12 | 7.9 | |
計 | 151 | 100.0 |
人 | % | ||
大変満足している | 63 | 45.7 | |
満足している | 68 | 49.3 | |
不満である | 5 | 3.6 | |
大変不満である | 2 | 1.4 | |
計 | 138 | 100.0 |
人 | ||
求める資料・情報が得られなかった | 12 | |
時間がかかりすぎた | 2 | |
職員の対応が良くなかった | 2 | |
その他 | 2 | |
計 | 19 |
人 | % | ||
そう思う | 59 | 43.4 | |
まあ適切だと思う | 51 | 37.5 | |
あまり適切だと思わない | 18 | 13.2 | |
適切でない | 8 | 5.9 | |
計 | 136 | 100.0 |
人 | % | ||
そう思う | 70 | 55.6 | |
少しそう思う | 40 | 31.7 | |
あまりそう思わない | 10 | 7.9 | |
そう思わない | 6 | 4.8 | |
計 | 126 | 100.0 |
人 | % | ||
そう思う | 45 | 51.7 | |
少しそう思う | 30 | 34.5 | |
あまりそう思わない | 7 | 8.0 | |
そう思わない | 5 | 5.7 | |
計 | 87 | 100.0 |
人 | % | ||
適切 | 66 | 53.7 | |
まあ適切だと思う | 47 | 38.2 | |
あまり適切だと思わない | 5 | 4.1 | |
適切でない | 5 | 4.1 | |
計 | 123 | 100.0 |
人 | % | ||
大変満足している | 42 | 33.9 | |
満足している | 62 | 50.0 | |
不満である | 15 | 12.1 | |
大変不満である | 5 | 4.0 | |
計 | 124 | 100.0 |
F.「他の図書館からの本やコピーの取り寄せ」を利用された方にお伺いします。
人 | % | ||
そう思う | 59 | 50.0 | |
少しそう思う | 31 | 26.3 | |
あまりそう思わない | 20 | 16.9 | |
そう思わない | 8 | 6.8 | |
計 | 118 | 100.0 |
人 | % | ||
そう思う | 24 | 38.7 | |
少しそう思う | 21 | 33.9 | |
あまりそう思わない | 13 | 21.0 | |
そう思わない | 4 | 6.5 | |
計 | 62 | 100.0 |
人 | % | ||
大変満足している | 34 | 43.0 | |
少しそう思う | 26 | 32.9 | |
あまりそう思わない | 17 | 21.5 | |
そう思わない | 2 | 2.5 | |
計 | 79 | 100.0 |