前のページ | 調査・集計概要 1     | 次のページ


中之島図書館利用者アンケート集計結果詳細・比較(1)

(平成18年9月実施)


<調査期間>
平成18年調査: 2006年9月25日-9月30日
平成16年調査: 2004年9月14日-9月19日
平成14年調査: 2002年2月 5日-2月10日

<H18調査件数>
  件数
昼間 2035 91.3
夜間 194 8.7
無回答 0 0.0
サンプル数 2229 100.0

※ グラフは全て平成18年調査のものです。
1 あなた自身のことについてお尋ねします。

問1 居住地は?
  (H18調査)件数 (H18)% (H16)% (H14)% 問1グラフ
大阪市内 862 38.7 41.8 38.2
大阪府内 800 35.9 35.6 37.6
他府県 563 25.3 22.3 23.5
無回答 4 0.2 0.3 0.6

問2 勤務地(学校所在地)は?
  (H18調査)件数 (H18)% (H16)% (H14)% 問2グラフ
大阪市内 1462 65.6 59.2 55.6
大阪府内 280 12.6 13.7 14.5
他府県 238 10.7 10.9 25.8
無回答 249 11.2 16.2 4.1

問3 性別は?
  (H18調査)件数 (H18)% (H16)% (H14)% 問3グラフ
男性 1620 72.7 74.6 73.3
女性 602 27.0 24.3 25.6
無回答 7 0.3 1.1 1.1

問4 年齢は?
  (H18調査)件数 (H18)% (H16)% (H14)% 問4グラフ
10代 73 3.3 4.1 7.0
20代 399 17.9 18.4 26.4
30代 502 22.5 19.6 17.4
40代 406 18.2 16.6 13.9
50代 461 20.7 21.6 19.1
60代 270 12.1 14.9 12.0
70歳以上 109 4.9 4.5 3.4
無回答 9 0.4 0.4 0.9

問5 職業は?
  (H18調査)件数 (H18)% (H16)% (H14)% 問5グラフ
会社員・公務員 1161 52.1 44.7 45.9
自営業 225 10.1 13.0 8.2
学生 245 11.0 12.6 21.5
教員・研究職 73 3.3 2.6 -
パートタイマー 132 5.9 4.5 -
無職 270 12.1 14.6 12.8
その他 107 4.8 6.4 -
無回答 16 0.7 1.5 11.6

(問5) 学生利用者の内訳
  (H18調査)件数 (H18)% (H16)% (H14)%
中学・高校 35 14.3 10.0 17.9
専門学校 27 11.0 21.4 13.6
大学・短大 92 37.6 42.1 51.0
大学院 34 13.9 12.9 -
無回答 57 23.3 13.6 17.5


前のページ | 調査・集計概要 1     | 次のページ