平成21年調査: 2009年9月7日〜9月12日 |
平成18年調査: 2006年9月25日〜9月30日 |
平成16年調査: 2004年9月14日〜9月19日 |
サンプル数 | 1414件 |
※ グラフは全て平成21年調査のものです。 |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
自宅から | 798 | 56.4 | 65.6 | 59.3 | |
職場・学校から | 546 | 38.6 | 12.6 | 13.7 | |
無回答 | 70 | 5.0 | 11.2 | 16.2 |
(H21)分 | |||
自宅から | 平均 | 45.0 | |
職場・学校から | 平均 | 18.6 |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
ほぼ毎日 | 109 | 7.7 | 6.9 | 9.8 | |
週に1回程度 | 447 | 31.6 | 30.5 | 30.1 | |
月に1回程度 | 349 | 24.7 | 24.6 | 28.4 | |
年に数回程度 | 254 | 18.0 | 20.7 | 19.9 | |
初めて来た | 230 | 16.3 | 15.6 | 10.7 | |
無回答 | 25 | 1.8 | 1.7 | 1.2 |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
仕事上の調べ物 | 515 | 36.4 | 30.7 | 27.2 | |
個人的な研究 | 370 | 26.2 | 22.1 | 20.9 | |
自分の趣味・教養 | 582 | 41.2 | 32.7 | 36.3 | |
資格試験等の勉強 | 331 | 23.4 | 16.5 | 17.9 | |
学校の勉強 | 107 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | |
資料の貸出・返却 | 235 | 16.6 | 13.3 | 11.9 | |
建物の見学 | 115 | 8.1 | − | − | |
その他 | 67 | 4.7 | 6.6 | 3.5 | |
無回答 | 15 | 1.1 | 1.7 | 0.8 |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
知っている | 874 | 61.8 | − | − | |
知らなかった | 524 | 37.1 | − | − | |
無回答 | 16 | 1.1 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
ビジネス資料室 | 591 | 41.8 | 42.2 | 39.4 | |
図書館協力室 | 112 | 7.9 | 8.7 | 14.1 | |
新聞室 | 242 | 17.1 | 15.7 | 12.9 | |
2階住宅地図・官報室 | 65 | 4.6 | 6.1 | 5.8 | |
大阪資料・古典籍室 | 144 | 10.2 | 12.2 | 11.8 | |
デジタル資料室 | 150 | 10.6 | 9.3 | 8.6 | |
自習室 | 391 | 27.7 | 21.9 | 22.6 | |
無回答 | 112 | 7.9 | 7.3 | 6.3 |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
使っている | 531 | 37.6 | 35.6 | − | |
使ったことがない | 859 | 60.7 | 62.0 | − | |
無回答 | 24 | 1.7 | 2.4 | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
充分である | 406 | 76.5 | − | − | |
不足している | 113 | 21.3 | − | − | |
無回答 | 12 | 2.3 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
使う必要がなかった | 540 | 62.9 | 64.3 | − | |
使い方が分からない | 81 | 9.4 | 11.6 | − | |
知らなかった | 172 | 20.0 | 21.1 | − | |
無回答 | 66 | 7.7 | 3.0 | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
よく利用する | 335 | 23.7 | 18.4 | − | |
利用したことがある | 345 | 24.4 | 24.5 | − | |
知らなかった | 626 | 44.3 | 49.0 | − | |
無回答 | 108 | 7.6 | 8.1 | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
よく利用する | 203 | 14.4 | 11.8 | − | |
利用したことがある | 273 | 19.3 | 19.5 | − | |
知らなかった | 786 | 55.6 | 59.2 | − | |
無回答 | 152 | 10.7 | 9.5 | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
よく利用する | 223 | 15.8 | 10.0 | − | |
利用したことがある | 168 | 11.9 | 12.0 | − | |
知らなかった | 834 | 59.0 | 64.9 | − | |
無回答 | 189 | 13.4 | 13.1 | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
よく利用する | 14 | 1.0 | − | − | |
利用したことがある | 95 | 6.7 | − | − | |
知らなかった | 1080 | 76.4 | − | − | |
無回答 | 225 | 15.9 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
よく利用する | 24 | 1.7 | 1.3 | − | |
利用したことがある | 79 | 5.6 | 7.4 | − | |
知らなかった | 1121 | 79.3 | 79.9 | − | |
無回答 | 190 | 13.4 | 11.4 | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
よく利用する | 19 | 1.3 | 1.2 | − | |
利用したことがある | 114 | 8.1 | 9.0 | − | |
知らなかった | 1108 | 78.4 | 79.7 | − | |
無回答 | 173 | 12.2 | 10.1 | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
登録している | 63 | 4.5 | 3.6 | − | |
登録していない | 550 | 38.9 | 35.8 | − | |
知らなかった | 698 | 49.4 | 53.8 | − | |
無回答 | 103 | 7.3 | 6.9 | − |
(H21調査) 件数 |
(H21)% (無回答除く) |
||
図書館調査ガイド(ビジネス) | 103 | 21.0 | |
図書館調査ガイド(大阪関係) | 64 | 13.0 | |
住宅地図・ブルーマップ一覧 | 105 | 21.4 | |
ビジネス雑誌一覧 | 93 | 18.9 | |
新聞一覧(なかのしましんぶん) | 58 | 11.8 | |
「錦絵にみる大阪の風景 (江戸〜明治)」収録資料一覧 |
46 | 9.4 | |
ビジネス関係機関のチラシ 案内パンフレット |
114 | 23.2 |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
している | 679 | 48.0 | 47.8 | − | |
していない | 493 | 34.9 | 36.5 | − | |
知らなかった | 159 | 11.2 | 10.5 | − | |
無回答 | 83 | 5.9 | 5.1 | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
知っている | 536 | 37.9 | − | − | |
知らなかった | 717 | 50.7 | − | − | |
利用している | 77 | 5.4 | − | − | |
無回答 | 84 | 5.9 | − | − |