平成21年調査: 2009年9月7日〜9月12日 |
平成18年調査: 2006年9月25日〜9月30日 |
平成16年調査: 2004年9月14日〜9月19日 |
サンプル数 | 1414件 |
※ グラフは全て平成21年調査のものです。 |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 115 | 8.1 | − | − | |
満足 | 851 | 60.2 | − | − | |
不満 | 95 | 6.7 | − | − | |
大変不満 | 17 | 1.2 | − | − | |
わからない | 108 | 7.6 | − | − | |
無回答 | 228 | 16.1 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 174 | 12.3 | 15.8 | 12.4 | |
満足 | 825 | 58.3 | 58.5 | 50.7 | |
不満 | 155 | 11.0 | 10.3 | 11.3 | |
大変不満 | 27 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |
わからない | 39 | 2.8 | − | − | |
無回答 | 194 | 13.7 | 13.5 | 24.0 |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 254 | 18.0 | − | − | |
満足 | 813 | 57.5 | − | − | |
不満 | 75 | 5.3 | − | − | |
大変不満 | 16 | 1.1 | − | − | |
わからない | 55 | 3.9 | − | − | |
無回答 | 201 | 14.2 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 121 | 8.6 | 9.6 | 8.6 | |
満足 | 725 | 51.3 | 48.2 | 35.7 | |
不満 | 233 | 16.5 | 17.9 | 19.9 | |
大変不満 | 18 | 1.3 | 4.0 | 4.1 | |
わからない | 106 | 7.5 | − | − | |
無回答 | 211 | 14.9 | 20.2 | 31.9 |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 43 | 3.0 | 7.7 | 6.8 | |
満足 | 517 | 36.6 | 56.8 | 45.3 | |
不満 | 122 | 8.6 | 16.2 | 16.7 | |
大変不満 | 6 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | |
わからない | 432 | 30.6 | − | − | |
無回答 | 294 | 20.8 | 17.4 | 29.3 |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 107 | 7.6 | − | − | |
満足 | 539 | 38.1 | − | − | |
不満 | 94 | 6.6 | − | − | |
大変不満 | 10 | 0.7 | − | − | |
わからない | 382 | 27.0 | − | − | |
無回答 | 282 | 19.9 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 62 | 4.4 | − | − | |
満足 | 365 | 25.8 | − | − | |
不満 | 54 | 3.8 | − | − | |
大変不満 | 5 | 0.4 | − | − | |
わからない | 607 | 42.9 | − | − | |
無回答 | 321 | 22.7 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 93 | 6.6 | − | − | |
満足 | 591 | 41.8 | − | − | |
不満 | 82 | 5.8 | − | − | |
大変不満 | 10 | 0.7 | − | − | |
わからない | 349 | 24.7 | − | − | |
無回答 | 289 | 20.4 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 41 | 2.9 | − | − | |
満足 | 379 | 26.8 | − | − | |
不満 | 71 | 5.0 | − | − | |
大変不満 | 7 | 0.5 | − | − | |
わからない | 568 | 40.2 | − | − | |
無回答 | 348 | 24.6 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 55 | 3.9 | − | − | |
満足 | 436 | 30.8 | − | − | |
不満 | 98 | 6.9 | − | − | |
大変不満 | 10 | 0.7 | − | − | |
わからない | 505 | 35.7 | − | − | |
無回答 | 310 | 21.9 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 46 | 3.3 | − | − | |
満足 | 296 | 20.9 | − | − | |
不満 | 82 | 5.8 | − | − | |
大変不満 | 12 | 0.8 | − | − | |
わからない | 621 | 43.9 | − | − | |
無回答 | 357 | 25.2 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 45 | 3.2 | − | − | |
満足 | 333 | 23.6 | − | − | |
不満 | 64 | 4.5 | − | − | |
大変不満 | 3 | 0.2 | − | − | |
わからない | 630 | 44.6 | − | − | |
無回答 | 339 | 24.0 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 50 | 3.5 | − | − | |
満足 | 315 | 22.3 | − | − | |
不満 | 41 | 2.9 | − | − | |
大変不満 | 2 | 0.1 | − | − | |
わからない | 644 | 45.5 | − | − | |
無回答 | 362 | 25.6 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 61 | 4.3 | − | − | |
満足 | 351 | 24.8 | − | − | |
不満 | 104 | 7.4 | − | − | |
大変不満 | 40 | 2.8 | − | − | |
わからない | 524 | 37.1 | − | − | |
無回答 | 334 | 23.6 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 83 | 5.9 | − | − | |
満足 | 366 | 25.9 | − | − | |
不満 | 175 | 12.4 | − | − | |
大変不満 | 37 | 2.6 | − | − | |
わからない | 418 | 29.6 | − | − | |
無回答 | 335 | 23.7 | − | − |
(H21調査)件数 | (H21)% | (H18)% | (H16)% | ||
大変満足 | 69 | 4.9 | − | − | |
満足 | 532 | 37.6 | − | − | |
不満 | 354 | 25.0 | − | − | |
大変不満 | 83 | 5.9 | − | − | |
わからない | 103 | 7.3 | − | − | |
無回答 | 273 | 19.3 | − | − |
満足度 | 重要度 | ||
@図書館開館日・時間 | 7.3 | 6.8 | |
A図書館への行きやすさ | 7.9 | 5.7 | |
B図書館の案内 | 6.8 | 5.7 | |
C施設の情報提供 | 7.0 | 4.2 | |
D蔵書検索システム | 7.4 | 5.9 | |
Eレファレンス | 7.5 | 4.6 | |
F貸出・返却のしくみ | 7.5 | 5.4 | |
G2階ビジネス支援室 | 7.2 | 5.1 | |
H2階新聞室 | 7.1 | 5.2 | |
I3階デジタル情報室 | 6.9 | 4.9 | |
J3階大阪資料・古典籍室 | 7.3 | 4.6 | |
K2階図書館協力室 | 7.6 | 4.4 | |
L複写サービス | 6.5 | 5.5 | |
M3階自習室 | 6.2 | 6.4 | |
N施設 | 5.4 | 6.3 |
◆算出式◆ | ※満足度=(満足度)/(1〜4の回答数) |
(大変満足:10点、満足:8点、不満:2点、大変不満:0点) | |
※重要度=(重要度)/(1〜4の回答数)×10 | |
(大切である:1点、大切でない:0点) 最高点:10点、最低点:0点 |
Y. 中之島図書館の運営についてサービスについて、意見があればご記入ください。 |
施設や図書館サービスについてたくさんの貴重なご意見をいただきました。 今後とも職員一同、よりよいサービスを提供できるよう努力してまいります。 |