平成21年調査: 2009年9月7日〜9月12日 |
平成18年調査: 2006年9月25日〜9月30日 |
平成16年調査: 2004年9月14日〜9月19日 |
サンプル数 | 1414件 |
※ グラフは全て平成21年調査のものです。 |
(H21調査) 件数 |
(H21)% (無回答除く) |
||
製造業 | 272 | 51.3 | |
情報通信 | 143 | 27.0 | |
運輸 | 38 | 7.2 | |
卸売・小売 | 77 | 14.5 | |
金融・保険 | 85 | 16.0 | |
不動産・リース | 56 | 10.6 | |
広告 | 33 | 6.2 | |
旅行・宿泊・飲食サービス | 90 | 17.0 | |
その他のサービス業 | 15 | 2.8 | |
その他 | 15 | 2.8 |
(H21調査) 件数 |
(H21)% (無回答除く) |
||
製造業 | 138 | 39.7 | |
情報通信 | 89 | 25.6 | |
運輸 | 12 | 3.4 | |
卸売・小売 | 31 | 8.9 | |
金融・保険 | 62 | 17.8 | |
不動産・リース | 27 | 7.8 | |
広告 | 20 | 5.7 | |
旅行・宿泊・飲食サービス | 70 | 20.1 | |
その他のサービス業 | 10 | 2.9 | |
その他 | 25 | 7.2 |
(H21調査) 件数 |
(H21)% (無回答除く) |
||
業界動向・市場動向(シェア)資料 | 167 | 32.0 | |
統計 | 84 | 16.1 | |
会社名簿・会社名鑑 | 96 | 18.4 | |
経営 | 76 | 14.6 | |
起業・創業 | 38 | 7.3 | |
財務会計・税務 | 59 | 11.3 | |
マーケティング | 74 | 14.2 | |
営業 | 26 | 5.0 | |
貿易 | 36 | 6.9 | |
ビジネス法務 | 33 | 6.3 | |
IT(情報処理) | 54 | 10.3 | |
技術動向 | 8 | 1.5 | |
労働・労務 | 34 | 6.5 | |
各国事情 | 21 | 4.0 | |
社史 | 25 | 4.8 | |
CSR(企業の社会的責任)報告書 | 14 | 2.7 | |
書式・様式 | 15 | 2.9 | |
資格 | 57 | 10.9 | |
就活 | 13 | 2.5 | |
ビジネス関係一般書 | 85 | 16.3 | |
辞事典 | 41 | 7.9 | |
ビジネス関係雑誌 | 81 | 15.5 | |
その他 | 14 | 2.7 |
(H21調査) 件数 |
(H21)% (無回答除く) |
||
業界動向・市場動向(シェア)資料 | 69 | 20.6 | |
統計 | 29 | 8.7 | |
会社名簿・会社名鑑 | 28 | 8.4 | |
経営 | 24 | 7.2 | |
起業・創業 | 27 | 8.1 | |
財務会計・税務 | 25 | 7.5 | |
マーケティング | 37 | 11.0 | |
営業 | 20 | 6.0 | |
貿易 | 21 | 6.3 | |
ビジネス法務 | 25 | 7.5 | |
IT(情報処理) | 34 | 10.1 | |
技術動向 | 8 | 2.4 | |
労働・労務 | 16 | 4.8 | |
各国事情 | 12 | 3.6 | |
社史 | 10 | 3.0 | |
CSR(企業の社会的責任)報告書 | 9 | 2.7 | |
書式・様式 | 10 | 3.0 | |
資格 | 53 | 15.8 | |
就活 | 21 | 6.3 | |
ビジネス関係一般書 | 44 | 13.1 | |
辞事典 | 26 | 7.8 | |
ビジネス関係雑誌 | 40 | 11.9 | |
その他 | 12 | 3.6 |
(H21調査) 件数 |
(H21)% (無回答除く) |
||
精密住宅地図 | 173 | 25.7 | |
官報 | 55 | 8.2 | |
新聞−全国紙 | 204 | 30.3 | |
新聞−業界紙 | 94 | 14.0 | |
新聞マイクロフィルム | 28 | 4.2 | |
新聞オンラインデータベース | 19 | 2.8 | |
有価証券報告書マイクロフィルム | 6 | 0.9 | |
利用したことがない | 275 | 40.9 |
(H21調査) 件数 |
(H21)% (無回答除く) |
||
精密住宅地図 | 62 | 23.4 | |
官報 | 9 | 3.4 | |
新聞−全国紙 | 51 | 19.2 | |
新聞−業界紙 | 63 | 23.8 | |
新聞マイクロフィルム | 20 | 7.5 | |
新聞オンラインデータベース | 49 | 18.5 | |
有価証券報告書マイクロフィルム | 19 | 7.2 | |
利用したことがない | 52 | 19.6 |
(H21調査) 件数 |
(H21)% (無回答除く) |
||
インターネット端末 | 182 | 28.8 | |
オンラインデータベース | 42 | 6.7 | |
CD-ROM | 18 | 2.9 | |
持込PC席(無線LAN) | 27 | 4.3 | |
持込PC席(電源利用) | 29 | 4.6 | |
利用したことがない | 396 | 62.8 |
(H21調査) 件数 |
(H21)% (無回答除く) |
||
インターネット端末 | 99 | 36.4 | |
オンラインデータベース | 45 | 16.5 | |
CD-ROM | 17 | 6.3 | |
持込PC席(無線LAN) | 61 | 22.4 | |
持込PC席(電源利用) | 47 | 17.3 | |
利用したことがない | 76 | 27.9 |
問18 図書館のビジネス支援サービスについて、今後どのようなサービスや機能があればよいと思いますか? |
ビジネスセミナーの希望を多数いただきました。 共催事業を増やすなどして開催できるよう努力していきたいと思います。 |